Dësen Dréchberäich ass gëeegent fir Artikelen mat engem Gewiicht tëscht 500 an 1500 Kilogramm ze dréchnen. D'Temperatur kann geännert a kontrolléiert ginn. Soubal déi waarm Loft an de Beräich andréngt, mécht se Kontakt mat all den Artikelen a beweegt se sech duerch den Axialventilator, deen héijen Temperaturen a Fiichtegkeet widderstoe kann. D'PLC reguléiert d'Richtung vum Loftstroum fir d'Temperatur- an d'Entfeuchtung unzepassen. D'Fiichtegkeet gëtt iwwer den ieweschte Ventilator erausgedréckt, fir eng gläichméisseg an séier Dréchnung op alle Schichten vun den Artikelen z'erreechen.
| Nee. | Artikel | Eenheet | Modell | |
| 1. | Modell | / | HXD-54 | HXD-72 |
| 2. | Äusseren Dimensiounen (L*B*H) | mm | 2000x2300x2100 | 3000x2300x2100 |
| 3. | Luedemethod | Tablett/hänken | ||
| 4. | Zuel vun de Schachtel | Stéck | 54 | 72 |
| 5. | Gréisst vum Schacht (L*W) | mm | 800X1000 | |
| 6. | Effektiv Trocknungsfläch | ㎡ | 43,2 | 57,6 |
| 7. | Designlaaschtkapazitéit | kg/ Batch | 400 | 600 |
| 8. | Temperatur | ℃ | Atmosphär-100 | |
| 9. | Gesamt installéiert Leeschtung | Kw | 26 | 38 |
| 10 Joer | Heizleistung | Kw | 24 | 36 |
| 11 Joer | Quantitéit vun der Hëtzt | kcal/h | 20640 | 30960 |
| 12 Joer | kreesfërmeg Modus | / | Wiesselnd periodesch Zyklus erop an erof | |
| 13. | Feuchtigkeitsabfluss | kg/h | ≤24 | ≤36 |
| 14 Joer | zirkulierenden Flux | m³/h | 12000 | 16000 |
| 15 Joer | Materialien | Isolatiounsschicht: A1 Reinigungsplatte mat héijer Dicht aus Steenwoll. Halterung a Blech: Q235, 201, 304 Sprëtzprozess: Bakfaarf | ||
| 16 Joer | Kaméidi | dB(A) | 65 | |
| 17 Joer | Kontrollformular | PLC programméierbar automatesch Kontrollprogramm + 7 Zoll LCD Touchscreen | ||
| 18 Joer | Schutzgraden | IPX4; Klass 1 Schutz géint elektresche Schock | ||
| 19 Joer | Geeignet Saachen | Fleesch, Geméis, Uebst a medizinesch Materialien. | ||






